UNSERE SERVICELEISTUNGEN
- Abschleppdienst
- Allgemeine Reparatur
- Inspektion mit Mobilitätsgarantie
- Bremsen-Service
- Direktannahme
- Fahrzeugpflege
- Geführte Fehlersuche
- Hol- und Bring-Service
- Zulassungsservice ab 120,00 €
- Klimaanlagen-Service
- Lichttest & Achsvermessung
- Original-Ersatzteile und Original-Zubehör für Opel und Peugeot
- Reifeneinlagerung
- Unfallinstandsetzung / Steinschlag Reparatur
- Mietwagen-Service
- HU-/AU-Vorbereitung und Abnahme (Durchgeführt durch externe Prüfingenieure einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation)
- Garantie- und Kulanzabwicklung für Opel- und Peugeot
Finanzierung
Bank 11
- Finanzierung ab 8,49% möglich.
Opel Bank
- Finanzierung für Neu Jahres und Gebrauchtwagen möglich
- Leasing für Neuwagen möglich
- Full-Service Leasing möglich
Peugeot Bank
- Finanzierung für Neu Jahres und Gebrauchtwagen möglich
- Drei-Wege-Finanzierung
- Full-Service-Leasing möglich
Profitieren Sie von unserem umfangreichen OPEL-SERVICE
Die Opel Service Welt begleitet Sie durch das Autoleben – Sie haben für jeden Bedarf ein ideales Angebot. Mit sinnvollem Zubehör, geeigneten Original Teilen, sicheren Prüfungen und individuellen Lösungen sind Sie hier genau richtig.
- Garantie und Mobilität
- Faire und günstige Preise
- Opel Original Qualität und Top-Service
Der Opel 5plus Service
Günstige Verschleißreparaturen für Fahrzeuge ab 5 Jahren zum Komplettpreis¹
ausgewählte Modelle | Baujahr | Auspuffendtopf | Bremsbeläge, vorn | Bremsbeläge, hinten | Bremsscheiben und -beläge, vorn | Bremsscheiben/- trommeln und -beläge, hinten | Beide Stoßdämpfer, hinten | Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM | ab 2013 | ab 286,- € | ab 181,- € | ab 224,- € | ab 296,- € | ab 377,- € | ab 345,- € | nicht verbaut |
Agila | ab 2007 | ab 162,- € | ab 160,- € | auf Anfrage | ab 435,- € | ab 588,- € | ab 184,- € | nicht verbaut |
Antara | ab 2006 | ab 500,- € | ab 210,- € | ab 214,- € | ab 589,- € | ab 491,- € | ab 426,- € | ab 340,- € |
Astra | ab 1998 | ab 149,- € | ab 147,- € | ab 155,- € | ab 306,- € | ab 317,- € | ab 187,- € | ab 158,- € |
Cascada | ab 2013 | ab 339,- € | ab 185,- € | ab 155,- € | ab 512,- € | ab 345,- € | ab 313,- € | ab 280,- € |
Combo | ab 2001 | ab 129,- € | ab 153,- € | ab 150,- € | ab 360,- € | ab 295,- € | ab 196,- € | ab 201,- € |
Corsa | ab 2000 | ab 111,- € | ab 133,- € | ab 118,- € | ab 285,- € | ab 255,- € | ab 120,- € | ab 205,- € |
Crossland | ab 2017 | ab 166,- € | ab 191,- € | ab 166,- € | ab 361,- € | ab 562,- € | ab 278,- € | ab 497,- € |
Grandland | ab 2017 | ab 292,- € | ab 209,- € | ab 198,- € | ab 492,- € | ab 398,- € | ab 360,- € | ab 470,- € |
Insignia | ab 2008 | ab 472,- € | ab 187,- € | ab 163,- € | ab 478,- € | ab 401,- € | ab 231,- € | ab 284,- € |
Karl | ab 2015 | ab 303,- € | ab 130,- € | auf Anfrage | ab 369,- € | ab 350,- € | ab 290,- € | nicht verbaut |
Meriva | ab 2003 | ab 253,- € | ab 159,- € | ab 146,- € | ab 371,- € | ab 337,- € | ab 191,- € | ab 216,- € |
Mokka | ab 2012 | ab 542,- € | ab 187,- € | ab 152,- € | ab 468,- € | ab 353,- € | ab 231,- € | ab 321,- € |
Signum | ab 2003 | ab 423,- € | ab 166,- € | ab 137,- € | ab 439,- € | ab 337,- € | ab 153,- € | ab 252,- € |
Tigra TwinTop | ab 2004 | ab 165,- € | ab 159,- € | ab 158,- € | ab 407,- € | ab 280,- € | ab 213,- € | ab 286,- € |
Vectra | ab 2002 | ab 368,- € | ab 166,- € | ab 137,- € | ab 439,- € | ab 337,- € | ab 153,- € | ab 252,- € |
Zafira | ab 2005 | ab 115,- € | ab 163,- € | ab 155,- € | ab 439,- € | ab 266,- € | ab 191,- € | ab 230,- € |
¹Preise je nach Modell und Motorisierung. Alle Preise sind Komplettpreise inkl. MWSt. in Euro inklusive Teile und Lohn.
Die Preise entsprechen dem Stand bei Drucklegung (01/2024) und gelten nur für Fahrzeuge ab 5 Jahren nach Erstzulassung.
Der Peugeot 5plus Service
Günstige Verschleißreparaturen für Fahrzeuge ab 5 Jahren zum Komplettpreis¹
Modelle | Baujahr | Bremsbeläge, vorn | Bremsbeläge, hinten | Bremsscheiben und -beläge, vorn | Bremsscheiben/-trommeln und -beläge, hinten | Beide Stoßdämpfer, hinten | Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | ab 2005 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
108 | ab 2014 | ab 137,- € | auf Anfrage | ab 279,- € | ab 259,- € | ab 277,- € | auf Anfrage |
207 | ab 2006 | ab 102,- € | ab 102,- € | ab 237,- € | ab 345,- € | ab 232,- € | ab 279,- € |
208 | ab 2012 | ab 92,- € | ab 92,- € | ab 235,- € | ab 267,- € | ab 249,- € | ab 407,- € |
307 | ab 2005 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
308 | ab 2007 | ab 125,- € | ab 117,- € | ab 249,- € | ab 262,- € | ab 169,- € | ab 315,- € |
408 | ab 2010 | ab 182,- € | ab 159,- € | ab 475,- € | ab 382,- € | ab 312,- € | auf Anfrage |
508 | ab 2011 | ab 139,- € | ab 129,- € | ab 307,- € | ab 257,- € | ab 255,- € | ab 359,- € |
807 | ab 1994 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
2008 | ab 2013 | ab 109,- € | ab 92,- € | ab 235,- € | ab 267,- € | ab 215,- € | ab 407,- € |
3008 | ab 2009 | ab 145,- € | ab 139,- € | ab 259,- € | ab 239,- € | ab 239,- € | ab 369,- € |
4008 | ab 2012 | ab 109,- € | ab 122,- € | ab 282,- € | ab 497,- € | ab 427,- € | ab 455,- € |
5008 | ab 2009 | ab 132,- € | ab 139,- € | ab 255,- € | ab 312,- € | ab 327,- € | ab 369,- € |
iOn | ab 2010 | ab 109,- € | auf Anfrage | ab 235,- € | auf Anfrage | ab 285,- € | nicht verbaut |
RCZ | ab 2010 | ab 145,- € | ab 117,- € | ab 322,- € | ab 257,- € | ab 405,- € | ab 359,- € |
Bipper | ab 2008 | ab 139,- € | auf Anfrage | ab 375,- € | ab 415,- € | ab 195,- € | ab 267,- € |
Partner | ab 2003 | ab 132,- € | ab 129,- € | ab 235,- € | ab 402,- € | ab 332,- € | ab 382,- € |
Rifter | ab 2018 | ab 145,- € | ab 135,- € | ab 365,- € | ab 277,- € | ab 252,- € | auf Anfrage |
Traveller | ab 2016 | ab 227,- € | ab 162,- € | ab 605,- € | ab 427,- € | ab 305,- € | auf Anfrage |
¹Preise je nach Modell und Motorisierung. Alle Preise sind Komplettpreise inkl. MWSt. in Euro inklusive Teile und Lohn.
Die Preise entsprechen dem Stand bei Drucklegung (01/2024) und gelten nur für Fahrzeuge ab 5 Jahren nach Erstzulassung.